Ejercicio 2021
PROYECTOS 2021
PROYECTO | NOMBRE | LOCALIDAD | CONTRATO | ACTA ENTREGA – RECEPCION |
---|---|---|---|---|
OP356 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO. TABASCO, EN LA COL QUINTIN ARAUZ CALLES LOS HERNÁN0EZ FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE | COL QUINTIN ARAÚZ | OP356_DOP_CONTRATO.pdf | ACTA DE ENTREGA_OP356_21_VP.pdf |
KA361 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFAL TICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL EJ PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAISO. TABASCO | EJ -PALESTINA | KA361_DOP_CONTRATO.pdf | KA361_DOP_ACTADEENTREGA.pdf |
KAM66 | CONSTRUCCIÓN DE SOIIRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN ORCUITO INTERIOR DE LA RA. MONTE ADENTRO DEL MUNIOPIO DE PARAISO, TAJIASCO. MARITIMA 2021 | RA. MONTE ADENTRO | CONTRATO KAM66_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KAM66_DOP_T4_21_VP.pdf |
KAM67 | REVESTlMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 11/2″ A FINOS. TERRESTIIE 2021 | RA. MONTE ADENTRO | CONTRATO KAM67_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KAM67_DOP_T4_21_VP.pdf |
KA376 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1 1/2 A FINOS EN LA ENTRADA EL BUGUI | RA. QUINTIN ARAUZ | CONTRATO KA376_21vp.pdf | KA376_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA377 | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO. DE MAYO, EN VLLA PUERTO CEIBA, PARAISO, TAB. | VI. PUERTO CEIBA | CONTRATO KA377_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KA377_DOP_T4_21_VP.pdf |
KA378 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LA BAJADA Y LOS HERRERA | RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. | CONTRATO KA378_21 vp.pdf | ActadeEntrega_KA378_DOP_4T_21_VP.pdf |
KA379 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LOS CRUCES Y LOS PEREZ | RA. LAS FLORES 2DA. SECC. | CONTRATO KA379_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KA379_DOP_T4_21_VP.pdf |
KA380 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN ENTRADA AL CAMINO REAL | RA. NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION | CONTRATO KA380_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA KA380_21_VP.pdf |
KA381 | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. | VI. PUERTO CEIBA | CONTRATO KA381_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KA381_DOP_T4_21_VP.pdf |
KA382 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLE REVOLUCION | EJ. OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) | CONTRATO KA382_21 vp.pdf | Actadeentrega_KA382_DOP_T4_21_VP.pdf |
KAM65 | AMPLIACION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAUILICO RD-26 DE 3 PULGADAS DE ø EN LA ENTRADA DOÑA QUETA. | RA. EL ESCRIBANO | CONTRATO KAM65_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_KAM65_DOP_T4_21_VP.pdf |
OPM68 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE PARAÍSO, TABASCO. TERRESTRE 2021 | CIUDAD PARAISO | CONTRATO OPM68_21 vp.pdf | ACTA DE ENTREGA_OPM68_21_VP.pdf |
OP358 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y REGINO HERNANDEZ LLERGO EN LA COL. CENTRO | CIUDAD PARAISO | CONTRATO OP358_21 vp.pdf | Actadeentrega_OP358_DOP_4T_21_VP.pdf |
Ejercicio 2022
PROYECTOS 2022
PROYECTO | NOMBRE | LOCALIDAD | CONTRATO | ACTA ENTREGA – RECEPCION |
---|---|---|---|---|
KA351 | 05000327.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCIAS. | RA.EL ESCRIBANO | KA351_DOP_CONTRATO.pdf | KA351_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA352 | 05000329.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LA UNION 3RA, SECCION, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS. | RA.LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN | CONTRATO KA352_Censurado.pdf | KA352_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA353 | 05000330.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EJIDO FRANCISCO l. MADERO (MADERO) | EJ.FRANCISCO l. MADERO | CONTRATO KA353-22_VP.pdf | ACTA DE ENTREGA KA353-22_vp.pdf |
KA354 | 05000331.- CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA QUINTIN ARAUZ, ENTRADA ROSALINO CANDELERO. | CO.QUINTíN ARAUZ | CONTRATO KA354-22_VP.pdf | ACTA DE ENTREGA KA354-22_VP.pdf |
KA355 | 05000332.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS. | CD.PARAíSO | CONTRATO KA355_Censurado.pdf | KA355_DOP__ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA356 | 05000333.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, FRANCISCO l. MADERO, ENTRADA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA, | RA.FRANCISCO l. MADERO 2DA. SECC | CONTRATO KA356-22_VP.pdf | ACTA DE ENTREGA KA356-22_VP.pdf |
KA357 | 05000334.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, POBLADO FRANCISCO l. MADERO (MADERO), CAMINO JOSE CORDOVA. | PO.FRANCISCO l. MADERO (MADERO) | KA357_DOP_CONTRATO.pdf | KA357_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA358 | 05000335.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHO (LOS GARCIA). | RA.EL ESCRIBANO | KA358_DOP_CONTRATO.pdf | KA358_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA359 | 05000346.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS, | CD.PARAíSO | CONTRATO KA359_Censurado.pdf | KA359_DOP ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA360 | 05000352.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCION, CALLE CAMINO VIEJO. | RA.ORIENTE 1RA. SECCIÓN | Contrato KA360-22_VP.pdf | ACTA DE ENTEGA KA360-22VP.pdf |
KA361 | 05000353.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA QUINTIN ARAUZ, DIVERSAS CALLES. | CO.QUlNTíN ARAUZ | KA361_DOP_CONTRATO.pdf | KA361_DOP_ACTADEENTREGA.pdf |
KA362 | 05000355.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA EL LIMONCITO, ENTRADA AL KINDER. | CD. PARAíSO | KA362_DOP_CONTRATO.pdf | KA362_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA363 | 05000356.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE. | CD.PARAíSO | KA363_DOP_CONTRATO.pdf | KA363_DOP_CONTRATO X.pdf |
OP352 | 05000328.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES. | EJ.OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) | OP352_DOP_CONTRATO.pdf | OP352_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
OP353 | 05000354.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COLONIA LOS COCOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. | CD. PARAÍSO | OP353_DOP_CONTRATO.pdf | OP353_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS366 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.CHILTEPEC SECCIÓN TANQUE | CONTRATO_IS366.pdf | IS366_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS368 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.MONTE ADENTRO | CONTRATO_IS368.pdf | IS368_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS369 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.NICOLÁS BRAVO 5TA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | CONTRATO_IS369.pdf | IS369_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS370 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.LAS FLORES 3RA. SECCIÓN (EL CERRO) | CONTRATO_IS370.pdf | IS370_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS371 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.GUANO SOLO (EL COQUITO) | CONTRATO_IS371.pdf | IS371_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS372 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | CO.NUEVO TORNO LARGO | CONTRATO_IS372.pdf | IS372_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS373 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | COL.QUINTíN ARAUZ | CONTRATO_IS373.pdf | IS373_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS374 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.POTRERITOS | CONTRATO_IS374.pdf | IS374_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS375 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.ORIENTE (SAN CAYETANO) | CONTRATO_IS375.pdf | IS375_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS376 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.ORIENTE 1RA. SECCIÓN | CONTRATO_IS376.pdf | IS376_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS377 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN | CONTRATO_IS377.pdf | IS377_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS378 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.MOCTEZUMA 1RA, SECCIÓN | CONTRATO_IS378.pdf | IS378_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS379 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.FRANCISCO l, MADERO | CONTRATO_IS379.pdf | IS379_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS380 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.LIBERTAD 2DA. SECCIÓN | CONTRATO_IS380.pdf | IS380_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS381 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.LIBERTAD 1RA. SECCIÓN (EL CHIVERO) | CONTRATO_IS381.pdf | IS381_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS382 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | CONTRATO_IS382.pdf | IS382_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS383 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA.BARRA DE TUPILCO | CONTRATO_IS383.pdf | IS383_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS384 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | RA. LAS FLORES 1RA. SECCIÓN | CONTRATO_IS384.pdf | IS384_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS385 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | PO.CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) | CONTRATO_IS385.pdf | IS385_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS386 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | VI.PUERTO CEIBA | CONTRATO_IS386.pdf | IS386_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS387 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | CONTRATO_IS387.pdf | IS387_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
IS388 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. | CD.PARAíSO | CONTRATO_IS388.pdf | IS388_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA364 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADAS 2DA, 3RA Y 6TA CERRADA. | CO.NUEVO TORNO LARGO | KA364_DOP_CONTRATO.pdf | KA364_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA365 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS GARCIA Y EL 2DO DESLAVE. | EJ.AQUILES SERDÁN | KA365_DOP_CONTRATO.pdf | KA365_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA366 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA CAMINO VIEJO. | RA.ORIENTE 1RA. SECCIÓN | KA366_DOP_CONTRATO.pdf | KA366_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA368 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CIRCUITO, (DE LA MONTAÑITA), EJIDO PUERTO CEIBA CARRIZAL, PARAISO, TABASCO. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | KA368_DOP_CONTRATO.pdf | KA368_DOP_ACTAENTREGA VP.pdf |
KA369 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADAS ASUNCION CASTELLANO Y ENTRADA EL PANTEON. | RA.MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN | KA369_DOP_CONTRATO.pdf | KA369_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA370 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN CAMINO RURAL “EL TUCUI” (513.25 M.L.) | EJ.LIBERTAD 1RA. SECCIÓN (EL CHIVERO) | KA370_DOP_CONTRATO.pdf | KA370_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA371 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.JOSÉ MARíA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | KA371_CONTRATO_Censurado.pdf | KA371_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA372 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.MONTE ADENTRO | KA372_CONTRATO_Censurado.pdf | KA372_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA373 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN | KA373_CONTRATO_Censurado.pdf | KA373_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA374 | CONSTRUCCION DE COCINA. | VI.PUERTO CEIBA | KA374_CONTRATO_Censurado.pdf | KA374_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA375 | CONSTRUCCION DE COCINA. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | KA375_CONTRATO_Censurado.pdf | KA375_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA376 | CONSTRUCCION DE COCINA. | CD. PARAÍSO | KA376_CONTRATO_Censurado.pdf | KA376_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA377 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA. LAS FLORES 2DA. SECCIÓN | KA377_CONTRATO_Censurado.pdf | KA377_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA378 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.FRANCISCO l. MADERO 2DA. SECC | KA378_CONTRATO_Censurado.pdf | KA378_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA379 | CONSTRUCCION DE COCINA. | EJ.CHILTEPEC SECCIÓN BANCO | KA379_CONTRATO_Censurado.pdf | KA379_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA380 | CONSTRUCCION DE COCINA. | EJ.LIBERTAD 1RA. SECCIÓN (EL CHIVERO) | KA380_CONTRATO_Censurado.pdf | KA380_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA381 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (LA GLORIA) | KA381_CONTRATO_Censurado.pdf | KA381_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA382 | CONSTRUCCION DE COCINA. | RA.POTRERITOS | KA382_CONTRATO_Censurado.pdf | KA382_DOP_ACTA DE ENTREGA CONTRUCCION DE COCINA_VP.pdf |
KA383 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | CONTRATO_KA383.pdf | KA383_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA384 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.MONTE ADENTRO | CONTRATO_KA384.pdf | KA384_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA385 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (LA GLORIA) | CONTRATO_KA385.pdf | KA385_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA386 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.POTRERITOS | CONTRATO_KA386.pdf | KA386_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA387 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | CD. PARAíSO | CONTRATO_KA387.pdf | KA387_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA388 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | EJ.CHILTEPEC SECCIÓN BANCO | CONTRATO_KA388.pdf | KA388_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA389 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.FRANCISCO l. MADERO 2DA. SECC | CONTRATO_KA389.pdf | KA389_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA390 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.LAS FLORES 2DA. SECCIÓN | CONTRATO_KA390.pdf | KA390_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA391 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | EJ.LIBERTAD 1RA. SECCIÓN (EL CHIVERO) | CONTRATO_KA391.pdf | KA391_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA392 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | RA.MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN | CONTRATO_KA392.pdf | KA392_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA393 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | VI.PUERTO CEIBA | CONTRATO_KA393.pdf | KA393_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA394 | CONSTRUCCION DE CUARTO. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | CONTRATO_KA394.pdf | KA394_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA395 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.JOSÉ MARíA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | CONTRATO KA395_ CENSURADO.pdf | KA395 _DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA396 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.POTRERITOS | CONTRATO KA396_ CENSURADO.pdf | KA396 _DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA397 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (LA GLORIA) | CONTRATO KA397_ CENSURADO.pdf | KA397 _DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA398 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | EJ.LIBERTAD 1RA. SECCIÓN (EL CHIVERO) | CONTRATO KA398_ CENSURADO.pdf | KA398 _DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA399 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RALAS FLORES 2DA. SECCIÓN | CONTRATO KA399_ CENSURADO.pdf | KA399_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA400 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.FRANCISCO l. MADERO 2DA. SECC | CONTRATO KA400_ CENSURADO.pdf | KA400_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA401 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | EJ.CHILTEPEC SECCIÓN BANCO | CONTRATO KA401_ CENSURADO.pdf | KA401_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA402 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | CD.PARAíSO | CONTRATO KA402_ CENSURADO.pdf | KA402_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA403 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.MONTE ADENTRO | CONTRATO KA403_ CENSURADO.pdf | KA403_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA404 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | CONTRATO KA404_ CENSURADO.pdf | KA404_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA405 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | VI.PUERTO CEIBA | CONTRATO KA405_ CENSURADO.pdf | KA405_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA406 | CONSTRUCCION DE BAÑO. | RA.MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN | CONTRATO KA406_ CENSURADO.pdf | KA406_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA407 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA AVENIDA (LA BOMBA), PARAISO, TABASCO. | CD.PARAíSO | KA407_DOP_CONTRATO.pdf | KA407_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA408 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA ENTRADA DE LOS MONOS.RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION, PARAISO, TABASCO. | RA.MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN | KA408_DOP_CONTRATO.pdf | KA408_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA409 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LOS CHAPULINES DE LA COLONIA LA MONTAÑITA. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | KA409_DOP_CONTRATO.pdf | KA409_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA410 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LOS CHAPULINES DE LA COLONIA LA MONTAÑITA. | EJ.PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | KA410_DOP_CONTRATO.pdf | KA410_DOP_ACTADEENTREGA_VP.pdf |
KA411 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMO: LA RINCONADA, DE LA RANCHERIA LAS FLORES. | RA.LAS FLORES IRA. SECCIÓN | CONTRATO KA411_Censurado.pdf | KA411_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA412 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL NO. 35. | RA. POTRERITOS | Contrato KA412_Censurado.pdf | KA412_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA413 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 50 | EJ.CHILTEPEC SECCIÓN TANQUE | CONTRATO KA413_Censurado.pdf | KA413_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA414 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CALLEJON CAMINO VIEJO, PARAISO, TABASCO. | RA. ORIENTE 1RA. SECCIÓN | KA414_DOP_CONTRATO.pdf | KA414_DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
KA415 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, ENTRADA LAS PICHANCHAS. | RA.LA UNIÓN 1RA. SECCIÓN (AMATILLO) | KA415_DOP_CONTRATO.pdf | KA415_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA416 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO LA MERCED REAL. | EJ.ORIENTE (SAN CAYETANO) | KA416_DOP_CONTRATO.pdf | KA416_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA417 | AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ENTRADAS: LOS LAZARO Y LOS DOMINGUEZ. | RA.MONTE ADENTRO | KA417_DOP_CONTRATO.pdf | KA417_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
KA418 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS OLDA HERNANDEZ MAGAÑA. | RA.EL ESCRIBANO | KA418_DOP_CONTRATO.pdf | KA418_DOP_ACTA DE ENTREGA_VP.pdf |
OP351 | REHABILITACION DE CAMINO CON SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS. | RA.NICOLÁS BRAVO 5TA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | CONTRATO OP351-22_VP.pdf | ACTA DE ENTREGA OP351_22.pdf |
OP354 | MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ENTRADAS EL KINDER, IRVING OLAN, EVELIO Y DE LA CRUZ. | RA. LAS FLORES 3RA. SECCIÓN (EL CERRO) | OP354_DOP_CONTRATO.pdf | OP354 _DOP_ACTA DE ENTREGA.pdf |
